8232 Wildwood Lakes Dr, Boca Raton, Florida 33496 USA

$2,175,000  Single Family MLS® F10486414
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0
8232 Wildwood Lakes Dr | $2,175,000 | 5 / 5 / 0

About this Property

IT'S TIME! Welcome Home to this Stunning Completely upgraded Mariana Model Located in much sought after LOTUS Neighborhood.$100s of Thousands in post purchase upgrades AND a host of Builder upgrade choices, This exquisite residence boasts 5 beds + Large Loft & 5 Baths. Designer executed vision includes: Gorgeous porcelain Tile 1st level & Wood Flooring up to the 2nd. The Gourmet kitchen features an over sized island, Upgraded appliance package, select quartz countertops & backsplash & double height cabinetry. Lighting fixtures throughout were chosen specifically for each area. This home embodies sophisticated living. Extended features include Ensuite Bedrooms, Custom Closets, Fabulous pool design & oversize recreation/relaxation area finished with turf & Lush landscape & So Much More!

Features

Energy

  • Storm Windows

Exterior

  • Patio
  • Outdoor Lights

Fencing

  • Fenced

Flooring

  • Tile Flooring
  • Hardwood Floors

Heat/Cool

  • Central Air Conditioning

Inclusions

  • Gas Range and Oven
  • Microwave Oven
  • Cooktop Range
  • Disposal
  • Dishwasher
  • Refrigerator
  • Clothes Dryer

Interior

  • Breakfast Bar
  • Walk-in Closet(s)
  • Cathedral Ceilings

LotSize

  • Lot Size is 1/4 Acre or Less

Recreation

  • In-ground Swimming Pool

Roof

  • Tile Roof

Rooms

  • Family Room
  • Living/dining Room Combination
  • Loft

Scenery

  • Lake Access
  • Lake Frontage
  • Garden View

Stories

  • Two Story

Property Tour

Property Location

Disclaimer

The REALTOR® Association of Greater FT Lauderdale is not responsible for the accuracy of the information listed above. The data relating to real estate for sale on this website comes in part from the Internet Data Exchange Program and the South East Florida Regional MLS and is provided here for consumers' personal, non-commercial use. It may not be used for any purpose other than to identify prospective properties consumers may be interested in purchasing. Real estate listings held by brokerage firms other than the office owning this website are marked with the IDX logo and detailed information about them includes the name of the listing brokers. Data provided is deemed reliable but not guaranteed. Copyright REALTOR® Association of Greater FT Lauderdale, MLS All rights reserved. This property is courtesy of Coldwell Banker Realty.